Локализованный ИБП Smart-Save Online SRTRU6KRTXLHW-NC 6кВА/6кВт с предустановленной сетевой картой. Топология двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования. ПРОИЗВЕДЕНО В РФ. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Входные и выходные разъемы - клеммы. Продвинутый LCD-дисплей. Предустановленная SNMP карта - SE9604. Предустановленный модуль параллельного резервирования для увеличения суммарной мощности системы, либо повышения ее отказоустойчивости. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков за счет мощного зарядного устройства. ИБП состоит из силового модуля 2U и внешнего батарейного блока BPSE240RT3U9
2 года с момента продажи, но не более 27 месяцев с даты производства
Российский ИБП Smart-Save Online SRT 6КВт,230 В,клеммы,2U+3U,SNMPкарта,есть подкл.допАКБ,прлл резерв
Цена по запросу
Локализованный ИБП Smart-Save Online SRTRU6KRTXLHW-NC 6кВА/6кВт с предустановленной сетевой картой. Топология двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования. ПРОИЗВЕДЕНО В РФ. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Входные и выходные разъемы – клеммы. Продвинутый LCD-дисплей. Предустановленная SNMP карта – SE9604. Предустановленный модуль…
Уточним стоимость, наличие и срок поставки.
Детали
| Форм-фактор | Конвертируемый |
|---|---|
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Диапазон напряжения | 110-300 В ± 3% – 50% нагрузка, 176-300 В ± 3% – 100% нагрузка |
| Частота выходного напряжения | 46…54 Гц |
| Выходные подключения | Выходные клеммы |
| Входное напряжение | 220…240 В |
| Степень защиты (ip) | IP20 |
| Гармонические искажения (thd) | ≤1% линейная нагрузка, ≤4% нелинейная нагрузка |
| Топология ибп | Онлайн (двойное преобразование) |
| Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке | 6.17 мин |
| Коэффициент выходной мощности | 1 |
| Монтаж батареи | Внешний батарейный блок |
| Время переключения от сети на батарею, мс | 0 мс |
| Общий кпд | 0.94 |
| Количество входных фаз | 1 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Время перехода от инвертора на байпас, мс | 0 мс |
| Форма выходного напряжения (от батареи) | Синусоидальный сигнал |
| Внешний батарейный блок | BPSE240RT3U9 |
| Частота входного напряжения | 40…70 Гц |
| Входное соединение | Входные клеммы |
| Выходное напряжения | 220…240 В |
| Отклонение напряжения (от батареи) | 1 % |
| Мощность | 6000ВА/6000Вт |
| Snmp карта | есть |
| Emergency power off (epo) | есть |
| Кпд (эко-режим) | 0.985 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная |
| Информация о ремонтопригодности | Подлежит ремонту |
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом |
| Страна производства | Россия |
| Серия | Smart-Save Online SRT |
| Бренд | Systeme Electric |















