ИБП Smart – Save Online SRVSE10KRTXLI5U 10кВА/9кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Более продвинутый LCD-дисплей в управлении и контроля. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Корпус компактный – 5U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков (ранее Schneider Electric SRV10KRILRK).
2 года с момента продажи, но не более 27 месяцев с даты производства
ИБП Smart-Save Online SRV Systeme Electric 10КВА,XL,RT 5U,1:1,клеммы,SmSlot,2кор
Цена по запросу
ИБП Smart – Save Online SRVSE10KRTXLI5U 10кВА/9кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Более продвинутый LCD-дисплей в управлении и контроля. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Корпус компактный –…
Уточним стоимость, наличие и срок поставки.
Детали
| Время переключения от сети на батарею, мс | 0 мс |
|---|---|
| Входное напряжение | 220…240 В |
| Информация о ремонтопригодности | Подлежит ремонту |
| Время перехода от инвертора на байпас, мс | 0 мс |
| Форма выходного напряжения (от батареи) | Синусоидальный сигнал |
| Топология ибп | Онлайн (двойное преобразование) |
| Форм-фактор | Стоечный |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Диапазон напряжения | 110-300 В — 50% нагрузка, 176-300 В — 100% нагрузка |
| Частота входного напряжения | 40…70 Гц |
| Количество входных фаз | 1 |
| Входное соединение | Входные клеммы |
| Выходное напряжения | 220…240 В |
| Отклонение напряжения (от батареи) | 1 % |
| Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке | 2 мин |
| Коэффициент выходной мощности | 0.9 |
| Общий кпд | 0.93 |
| Монтаж батареи | Внешний батарейный блок |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Мощность | 10000ВА/9000Вт |
| Частота выходного напряжения | 47…63 Гц |
| Выходные подключения | Выходные клеммы |
| Snmp карта | Опционально |
| Emergency power off (epo) | есть |
| Внешний батарейный блок | BPSE192RT2U9 |
| Степень защиты (ip) | IP20 |
| Гармонические искажения (thd) | ≤3% (линейная нагрузка), ≤5% (нелинейная нагрузка) |
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная |
| Страна производства | Китай |
| Серия | Smart-Save Online SRV |
| Бренд | Systeme Electric |















